Reiseliv, hoteller, restauranter og institusjonskjøkken
Ledige læreplasser publiseres normalt sett i februar, og oppdateres deretter fortløpende.
Er du søker i perioden oktober til februar, bør du ta kontakt med oss direkte for oversikt over ledige læreplasser.
• Ledige læreplasser 02. Oktober 2025:
Vestfold: |
||||
| Bedrift | Kokk | Servitør | Reiseliv | Salgsfag |
| Bastøy Fengsel | ||||
| Bella Vista Holmestrand | ||||
| Bella Vista Horten AS | 1 |
|
||
| Bøkekroa AS |
|
|||
| Cafe-M Tønsberg 18 AS | ||||
| Dag Aasbø Travel AS | ||||
| Ellings Kafe AS | ||||
| Engø Gård AS | 2 | |||
| Esmeralda | ||||
| Farris Bad | 1 | |||
| Flykafeen Drift AS | ||||
| Foyn Bar og Restaurant | ||||
| Gimle Selskapslokaler & Catering AS (Tollboden Restaurant) | ||||
| Grand Hotel Åsgårdstrand | ||||
| Grandkvartalets Restauranthus AS, Attrå | ||||
| Havariet AS | ||||
| Herr & Fru | ||||
| Hotel Klubben, Tønsberg | 1 | 1 | ||
| Hotel Kong Carl AS | ||||
| Hølen Restaurantdrift AS | ||||
| Kverneriet | 2 | |||
| La Pergola Tønsberg AS | ||||
| Larvik Kulturhus Bølgen Kf | ||||
| Norlandia Havna Tjøme | ||||
| Oslofjord Convention Center AS | ||||
| Quality Hotel Grand Larvik AS | ||||
| Quality Hotel Tønsberg AS | ||||
| Restaurant Kokeriet AS | ||||
| Rs Noatun AS | ||||
| Scandic Park Sandefjord | ||||
| Sjøslag Restaurant AS | 1 | |||
| Sms Hotell Drift AS, Horten | 2 | |||
| Sodexo For Jotun (Avd. Avd. Jotun) | 1 | |||
| Thon Hotel Horten Horten Hotelldrift AS | ||||
| Thon Hotel Tønsberg Brygge | ||||
| Torp Hotel | ||||
| Tønsberg Fisk og Delikatesse AS | ||||
| D/S Victor AS | 1(?) | |||
| Verdens Ende Spiseriet AS | ||||
Buskerud: |
||||
| Bedrift | Kokk | Servitør | Reiseliv | Salgsfag |
| Bragernes Café | ||||
| Børsen Festlokaler og Catering AS | ||||
| Condelica AS (Avd. Kjøkken) | ||||
| Fjordbyen Innkvartering AS | ||||
| Gledeshuset Drift AS | ||||
| Hotel Tollboden AS | ||||
| Hotelldrift Q River Station AS (Avd. Quality Hotel River Station) | ||||
| Kings Arms AS | ||||
| Kleivstua Hotell AS | ||||
| Lampeland Hotell AS | 1 | |||
| Marlenes Bistro AS | ||||
| Matfikseren AS | ||||
| Mesa Libre AS | 1 | |||
| Norefjell Ski Og Spa | ||||
| Opsahlgården AS | ||||
| Pigen AS | 1 | |||
| Quality Hotel Grand AS (Avd. Kongsberg) | ||||
| Restauratørene (Anchas Bodega) | ||||
| Restaurantdrift Fjordbyen AS, Pollen Restaurant, Vikersund | ||||
| Ringerike Gjestegård AS | 1 | |||
| Sanden Hotell AS | 1 | |||
| Scandic Ambassadeur Drammen |
|
|||
| Skigaarden AS | 2 | |||
| Skutebrygga | ||||
| Sundvolden Hotel AS | 1 | 1 | ||
| Søstrene Storaas Hotell AS | ||||
| Tråkka Mat og Vinhus | ||||
| Vestre viken -Bærum Sykehus | 1(ernær.) | |||
| Vestre Viken-Kongsberg Sykehus | ||||
| Vestre Viken-Ringerike Sykehus |
